Условия поставки
Изготовление и монтаж грузового шахтного подъемника грузоподъемность 1000 кг.,высота подъема 4400 мм, внутри здания 2 остановки. Подъемник шахтного типа, установка внутри помещения в межэтажном перекрытии.
1. Итого стоимость подъемника 1 305 000 рублей с НДС.
2. Срок выполнения заказа до 50-ти календарных дней.
3. Гарантия 2 года, при условии правильной эксплуатации и организованного технического обслуживания.
4. Данный подъемник не предназначен для перевозки людей.
5. Монтаж, доставка и обшивка подъемника 440 000 рублей с НДС.
6. Условия оплаты
- Предоплата в размере 50% от стоимости грузового подъемника в течении 3-х рабочих дней с момента подписания Договора
- Оплата 50% стоимости грузового подъемника в течении 3-х рабочих дней с момента получения извещения о готовности
8. Комплектация подъемника и его характеристики приведены в таблицах ниже.
ЗАКАЗАТЬ ПОДЪЕМНИК
Цена подъемника и услуги
Наименование опций | Стоимость руб, включая НДС |
---|---|
Грузовой шахтный подъемник высотой подъема 4400 мм, грузоподъемностью 1000 кг | 830 000 |
Мотор-редуктор NMRV 150 г/п 2 500кг, в/п 6м | 170 000 |
Станция управления на 2 остановки, согласно техническим характеристикам | 80 000 |
Пандус наклонный на 1-й остановке | 55 000 |
Двери двухстворчатые распашные, 2 шт | 80 000 |
Рольставни механические, 2 шт. (16,0кв.м.) | 90 000 |
Система страховочных упоров, безопасный выход человека на платформу | 120 000 |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ГРУЗОВОГО ПОДЪЕМНИКА | 1 305 000 рублей |
Монтаж грузового подъемника | 310 000 |
Обшивка профлистом с8 ~ 90,0 кв.м. | 100 000 |
Доставка грузового подъемника МО г. Истра | 30 000 |
ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖА И ДОСТАВКИ, ВКЛЮЧАЯ НДС | 440 000 рублей |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХТНОГО ПОДЪЕМНИКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | ОПИСАНИЕ ОПЦИИ |
---|---|
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 1000 кг |
РАЗМЕР КАБИНЫ | 3200 мм х 1500мм х 2000 мм |
ТИП ОГРАЖДЕНИЯ КАБИНЫ | Рольставни механичсекие, 2 шт. (16,0кв.м.) |
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | 0,13 м/с |
ТИП ПРИВОДА | Мотор-редуктор NMRV 150, напряжение 3х380В, мощность 4,0/5,0 кВт Грузоподъемность 2 500 кг, Высота подъема 6 метров |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА | 4400 мм |
КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК | 2 |
ТИП ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ | Двери двухстворчатые распашные, 2 шт. |
РАЗМЕРЫ ШАХТЫ | 4 070 мм х 1 850 мм х 8 300 мм |
УПРАВЛЕНИЕ | Кнопочные посты управления с возможностью отправки кабины с любого этажа на любой этаж, напряжение 110В/12В (трансформатор), кнопка аварийной остановки «СТОП», сетовая индикация положения кабины на остановках |
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ | Тепловое реле |
ОБРЫВ КАНАТА | Ловитель резкого торможения |
ПРОСЛАБЛЕНИЕ КАНАТА | Датчик ловителя резкого торможения |
ЗАЩИТА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ | Плавкие предохранители |
ЗАЩИТА ШАХТЫ | Аварийные концевые выключатели ("переспуск", "переподъем") |
КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ КАБИНЫ | Бесконтактные датчики контроля положения ограждения (открыто/закрыто), блокировка движения кабины в положении «открыто» |
КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ | Бесконтактные датчики контроля положения ограждения (открыто/закрыто) блокировки движения кабины в положении «открыто», электромеханические замки блокировки открытия дверей при отсутствии кабины на этаже |
ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Грунт ГФ-021+ эмаль ПФ-115, цвет шахты – серый, цвет кабины - красный |
ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ | нет |
ОБШИВКА ГРУЗОВОГО ПОДЪЕМНИКА | Профлист с8 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Режим "РЕВИЗИЯ" (облегченное управление подъемником, облегченный доступ в шахту подъемника), порогипо местуна остановках |
ГАРАНТИЯ | 24 месяца при условии правильной эксплуатации и проведения технического обслуживания |
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ | Паспорт, руководство по эксплуатации на подъемник Паспорт на мотор-редуктор, сертификат соответствия ТР ТС машин и оборудования Сертификат ТР ТС на мотор-редуктор |
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНИКОМ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
---|---|
Силовые контакторы, контактор цепи безопасности | CHINT, Китай |
Концевые выключатели остановок и аварийных положений | CHINT, Китай |
Автоматические выключатели, лампа контрольная | ИЭК, Россия |
Реле контроля напряжения и чередования фаз | F&F Евроавтоматика, Республика Беларусь |
Датчики контроля положения ограждения | Герконы ИО102-6, ИО102-26 ООО «Магнитоконтакт», Россия |
Щит электрическийIP31 | ИЭК, Россия |
Реле тепловое | CHINT, Китай |
Реле промежуточное режима ревизии | ИЭК, Россия |
Кнопки управления, ключ-марка | CHINT, Китай |
Электромеханические замки | O&C, Испания |
Клеммные зажимы, корпуса пультов | ИЭК, Россия |
Отзывы
Отзывов пока нет.