Условия поставки
Изготовление и монтаж грузового шахтного подъемника для замены старого грузового лифта в готовой шахте. Грузоподъемность 1000 кг.,высота подъема 7500 мм, 3 остановки. Замена грузового лифта на подъемник шахтного типа производится внутри помещения в глухой лифтовой шахте.
1. Стоимость подъемника 625 000 (Шестьсот двадцать пять тысяч) рублей с НДС.
2. Срок выполнения заказа 35 календарных дней.
3. Гарантия 2 года, при условии правильной эксплуатации и организованного технического обслуживания.
4. Данный подъемник не предназначен для перевозки людей.
5. Монтаж, доставка и демонтаж лифта 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей с НДС.
6. Условия оплаты
- Предоплата в размере 50% от стоимости грузового подъемника в течении 3-х рабочих дней с момента подписания Договора
- Оплата 50% стоимости грузового подъемника в течении 3-х рабочих дней с момента получения извещения о готовности
7. Комплектация подъемника и его характеристики приведены в таблицах ниже.
ЗАКАЗАТЬ ПОДЪЕМНИК
Цена подъемника и услуги
Наименование опций | Стоимость руб, включая НДС |
---|---|
Шахтный грузовой подъемник высотой подъема 7 500 мм, грузоподъемностью 1000 кг | 290 000 |
Мотор-редуктор NMRV 130, грузоподъемность 2 000 кг, высота подъема 9 метров | 140 000 |
Станция управления на 3 остановки, согласно техническим характеристикам | 105 000 |
Дверь двухстворчатая распашная ограждения шахты, 3 шт. | 60 000 |
Раздвижные решетки грузовой клети, 1 шт. (4,0 кв.м.) | 30 000 |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ГРУЗОВОГО ПОДЪЕМНИКА | 625 000 рублей |
Монтаж грузового подъемника | 170 000 |
Доставка, г. Ярославль | 35 000 |
Демонтаж старого грузового лифта | 120 000 |
ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖА И ДОСТАВКИ, ВКЛЮЧАЯ НДС | 325 000 рублей |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХТНОГО ПОДЪЕМНИКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | ОПИСАНИЕ ОПЦИИ |
---|---|
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 1000 кг |
РАЗМЕР КАБИНЫ | 1 400 мм х 1 950 мм х 2 200 мм |
ТИП ОГРАЖДЕНИЯ КАБИНЫ | Раздвижные решетки, 1 шт. (4,0 кв.м.) |
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | 0,13 м/с |
ТИП ПРИВОДА | Мотор-редутор NMRV 130, напряжение 3х380В, мощность 4,0 кВт Грузоподъемность 2 000 кг, высота подъема 9 м |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА | 7500 мм |
КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК | 3 |
ТИП ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ | Двери двухстворчатые распашные, 3 шт. |
РАЗМЕРЫ ШАХТЫ | 2 100 мм х 2 051 мм х 12 370 мм |
УПРАВЛЕНИЕ | Кнопочные посты управления с возможностью отправки кабины с любого этажа на любой этаж, напряжение 12В (блок питания), кнопка аварийной остановки «СТОП», система управления Oni, световая индикация положения кабины на остановках |
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ | Тепловое реле, реле контроля и чередования фаз |
ОБРЫВ КАНАТА | Ловитель с блоком |
ПРОСЛАБЛЕНИЕ КАНАТА | Датчик ловителя резкого торможения |
ЗАЩИТА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ | Блок питания с защитой от КЗ и перегрузок |
ЗАЩИТА ШАХТЫ | Аварийные концевые выключатели ("переспуск", "переподъем") |
КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ КАБИНЫ | Бесконтактные датчики контроля положения ограждения (открыто/закрыто), блокировка движения кабины в положении «открыто» |
КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ | Бесконтактные датчики контроля положения ограждения (открыто/закрыто) блокировки движения кабины в положении «открыто», электромеханические замки блокировки открытия дверей при отсутствии кабины на этаже |
ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Грунт ГФ-021+ эмаль ПФ-115, цвет шахты – серый, цвет кабины - красный |
ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ | нет |
ОБШИВКА ГРУЗОВОГО ПОДЪЕМНИКА | нет |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Режим "РЕВИЗИЯ" (облегченное управление подъемником, облегченный доступ в шахту подъемника), порогипо местуна остановках |
ГАРАНТИЯ | 24 месяца при условии правильной эксплуатации и проведения технического обслуживания |
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ | Паспорт, руководство по эксплуатации на подъемник Паспорт, руководство по эксплуатации на электротельфер, сертификат соответствия ТР ТС машин и оборудования Сертификат ТР ТС на электротельфер |
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНИКОМ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
---|---|
Силовые контакторы, контактор цепи безопасности | CHINT, Китай |
Концевые выключатели остановок и аварийных положений | CHINT, Китай |
Автоматические выключатели, лампа контрольная | ИЭК, Россия |
Реле контроля напряжения и чередования фаз | F&F Евроавтоматика, Республика Беларусь |
Датчики контроля положения ограждения | Герконы ИО102-6, ИО102-26 ООО «Магнитоконтакт», Россия |
Щит электрическийIP31 | ИЭК, Россия |
Реле тепловое | CHINT, Китай |
Реле промежуточное режима ревизии | ИЭК, Россия |
Кнопки управления, ключ-марка | CHINT, Китай |
Электромеханические замки | O&C, Испания |
Клеммные зажимы, корпуса пультов | ИЭК, Россия |
Отзывы
Отзывов пока нет.